Tabela
A1 JUNIOR GRUPA 1: SEZON 2020/2021
Poz. | Drużyna | M | PKT | BB |
1. | Polonia Chodzież | 8 | 19 | 41-13 |
2. | Unia Wapno | 8 | 19 | 38-15 |
3. | Sokół Mieścisko | 8 | 11 | 17-15 |
4. | Sokół Damasławek | 8 | 8 | 31-18 |
5. | Zamek Gołańcz | 8 | 0 | 7-73 |
M - Ilość rozgrywanych meczy; PKT - Zdobyte punkty; BB - Bilans bramkowy