Tabela seniorów
KLASA OKRĘGOWA RED BOX 2021/2022, GRUPA: WIELKOPOLSKA I |
Poz. | DRUŻYNA | PKT | M | BB |
1. | Orkan Śmiłowo | 79 | 29 | 115-22 |
2. | Kłos Budzyń | 59 | 29 | 70-35 |
3. | Sparta Złotów | 54 | 29 | 52-23 |
4. | KP Piła | 52 | 29 | 73-46 |
5. | Unia Wapno | 48 | 29 | 69-52 |
6. | Radwan Lubasz | 47 | 29 | 71-63 |
7. | Polonia Jastrowie | 47 | 29 | 47-34 |
8. | Iskra Krajenka | 45 | 29 | 48-46 |
9. | GLKS Wysoka | 37 | 29 | 48-55 |
10. | Drawa Krzyż Wlkp. | 35 | 29 | 62-82 |
11. | Noteć Rosko | 31 | 29 | 61-78 |
12. | Sokół Damasławek | 29 | 29 | 57-95 |
13. | Noteć Dziembowo | 29 | 29 | 47-86 |
14. | Sokół Szamocin | 24 | 29 | 38-67 |
15. | Płomień Połajewo | 21 | 29 | 37-79 |
16. | Wenus Jędrzejewo | 17 | 29 | 37-69 |
|
|||
W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje : | |||
1. Ilość zdobytych punktów w meczach bezpośrednich | |||
2. Różnica bramek w meczach bezpośrednich | |||
3. Różnica bramek w meczach bezpośrednich z tym że bramki na wyjeździe liczą się podwójnie | |||
4. Różnica bramek w sezonie | |||
5. Ilość strzelonych bramek |